Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1549 | 49,63% | 1549 | 49,63% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1572 | 50,37% | 0 | 0,00% | 1572 | 50,37% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025