Data Statistik
Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,77% | 9 | 0,29% | 15 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 3,91% | 61 | 1,95% | 61 | 1,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 6,98% | 103 | 3,30% | 115 | 3,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 272 | 8,72% | 132 | 4,23% | 140 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 8,81% | 145 | 4,65% | 130 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 7,82% | 118 | 3,78% | 126 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 6,31% | 103 | 3,30% | 94 | 3,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 6,86% | 107 | 3,43% | 107 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6,57% | 98 | 3,14% | 107 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 7,31% | 105 | 3,36% | 123 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,50% | 115 | 3,68% | 119 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 7,43% | 121 | 3,88% | 111 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 5,99% | 87 | 2,79% | 100 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 5,48% | 90 | 2,88% | 81 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,01% | 66 | 2,11% | 59 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,24% | 62 | 1,99% | 39 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 2,31% | 27 | 0,87% | 45 | 1,44% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025