Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,38% 6 0,19% 6 0,19%
2 2 s/d 4 Tahun 117 3,75% 60 1,92% 57 1,83%
3 5 s/d 9 Tahun 218 6,98% 95 3,04% 123 3,94%
4 10 s/d 14 Tahun 269 8,62% 133 4,26% 136 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 272 8,72% 148 4,74% 124 3,97%
6 20 s/d 24 Tahun 251 8,04% 119 3,81% 132 4,23%
7 25 s/d 29 Tahun 194 6,22% 104 3,33% 90 2,88%
8 30 s/d 34 Tahun 218 6,98% 106 3,40% 112 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 205 6,57% 98 3,14% 107 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 216 6,92% 102 3,27% 114 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 248 7,95% 120 3,84% 128 4,10%
12 50 s/d 54 Tahun 227 7,27% 119 3,81% 108 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 191 6,12% 85 2,72% 106 3,40%
14 60 s/d 64 Tahun 172 5,51% 96 3,08% 76 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4,29% 67 2,15% 67 2,15%
16 70 s/d 74 Tahun 102 3,27% 62 1,99% 40 1,28%
17 75 Tahun ke Atas 75 2,40% 29 0,93% 46 1,47%
JUMLAH 3121 100,00% 1549 49,63% 1572 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3121 100,00% 1549 49,63% 1572 50,37%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025