Data Statistik
Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,32% | 4 | 0,13% | 6 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 3,68% | 61 | 1,95% | 54 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 6,98% | 93 | 2,98% | 125 | 4,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 267 | 8,55% | 133 | 4,26% | 134 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 8,52% | 144 | 4,61% | 122 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,33% | 124 | 3,97% | 136 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 6,22% | 105 | 3,36% | 89 | 2,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 6,92% | 104 | 3,33% | 112 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,54% | 100 | 3,20% | 104 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 6,95% | 102 | 3,27% | 115 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 8,04% | 121 | 3,88% | 130 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7,27% | 118 | 3,78% | 109 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 6,09% | 83 | 2,66% | 107 | 3,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5,54% | 98 | 3,14% | 75 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,20% | 64 | 2,05% | 67 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,36% | 66 | 2,11% | 39 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,47% | 29 | 0,93% | 48 | 1,54% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025