Data Statistik

Data Demografi Berdasars Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 857 27,46% 426 13,65% 431 13,81%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 640 20,51% 309 9,90% 331 10,61%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 42 1,35% 20 0,64% 22 0,70%
4 SLTP/SEDERAJAT 559 17,91% 263 8,43% 296 9,48%
5 SLTA / SEDERAJAT 707 22,65% 387 12,40% 320 10,25%
6 DIPLOMA I / II 171 5,48% 77 2,47% 94 3,01%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 1,51% 13 0,42% 34 1,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 81 2,60% 44 1,41% 37 1,19%
9 STRATA II 17 0,54% 10 0,32% 7 0,22%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3121 100,00% 1549 49,63% 1572 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3121 100,00% 1549 49,63% 1572 50,37%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025