Data Statistik
Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,51% | 7 | 0,22% | 9 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,75% | 60 | 1,92% | 57 | 1,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 7,08% | 101 | 3,24% | 120 | 3,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 267 | 8,55% | 129 | 4,13% | 138 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 9,00% | 149 | 4,77% | 132 | 4,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 7,72% | 117 | 3,75% | 124 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 6,22% | 104 | 3,33% | 90 | 2,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 219 | 7,02% | 106 | 3,40% | 113 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,54% | 96 | 3,08% | 108 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 218 | 6,98% | 106 | 3,40% | 112 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 7,95% | 119 | 3,81% | 129 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 7,37% | 120 | 3,84% | 110 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 6,06% | 84 | 2,69% | 105 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5,54% | 95 | 3,04% | 78 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4,07% | 66 | 2,11% | 61 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3,30% | 63 | 2,02% | 40 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 2,34% | 27 | 0,87% | 46 | 1,47% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025