Data Statistik
Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,61% | 8 | 0,26% | 11 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 3,81% | 59 | 1,89% | 60 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 7,11% | 104 | 3,33% | 118 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 268 | 8,59% | 130 | 4,17% | 138 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 8,94% | 148 | 4,74% | 131 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 7,72% | 116 | 3,72% | 125 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 6,31% | 104 | 3,33% | 93 | 2,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 6,98% | 108 | 3,46% | 110 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 6,50% | 96 | 3,08% | 107 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 7,18% | 107 | 3,43% | 117 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,69% | 115 | 3,68% | 125 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 7,37% | 120 | 3,84% | 110 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 6,09% | 87 | 2,79% | 103 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 5,45% | 91 | 2,92% | 79 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,01% | 66 | 2,11% | 59 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3,30% | 63 | 2,02% | 40 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 2,34% | 27 | 0,87% | 46 | 1,47% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025