Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 47 | 1,51% | 20 | 0,64% | 27 | 0,87% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3,72% | 60 | 1,92% | 56 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 7,47% | 108 | 3,46% | 125 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 266 | 8,52% | 132 | 4,23% | 134 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8,75% | 141 | 4,52% | 132 | 4,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7,66% | 120 | 3,84% | 119 | 3,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 6,15% | 96 | 3,08% | 96 | 3,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 7,21% | 111 | 3,56% | 114 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 6,38% | 105 | 3,36% | 94 | 3,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 7,66% | 105 | 3,36% | 134 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 7,85% | 124 | 3,97% | 121 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 6,63% | 101 | 3,24% | 106 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 5,96% | 90 | 2,88% | 96 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,22% | 86 | 2,76% | 77 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,20% | 71 | 2,27% | 60 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 2,98% | 55 | 1,76% | 38 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 2,15% | 24 | 0,77% | 43 | 1,38% |
JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025