Data Statistik
Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,96% | 11 | 0,35% | 19 | 0,61% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 3,88% | 61 | 1,95% | 60 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 6,95% | 102 | 3,27% | 115 | 3,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 274 | 8,78% | 136 | 4,36% | 138 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 8,81% | 144 | 4,61% | 131 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 7,72% | 116 | 3,72% | 125 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 6,28% | 103 | 3,30% | 93 | 2,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 6,92% | 106 | 3,40% | 110 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 6,50% | 99 | 3,17% | 104 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 7,37% | 105 | 3,36% | 125 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,69% | 119 | 3,81% | 121 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7,27% | 117 | 3,75% | 110 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 5,99% | 87 | 2,79% | 100 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,41% | 89 | 2,85% | 80 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,97% | 66 | 2,11% | 58 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,17% | 61 | 1,95% | 38 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 2,31% | 27 | 0,87% | 45 | 1,44% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1549 | 49,63% | 1572 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025